Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Active | 1.25 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 2.27 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.01 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.28 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.57 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.56 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 5,829 (44%)
Without Children: 7,446 (56%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 5%
White Collar: 95%